| Performances 2004 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
400 m. |
800 m. |
|||||||
| Le Glaunec | 10"83 | Lavanchy | 22"26 | Lavanchy | 47"76 | Isenring | 1'54"64 | |||
| Contini D. | 11"03 | Borloz | 22"30 | Farquet | 49"53 | Gertsch | 1'56"14 | |||
| Borloz | 11"04 | Farquet | 22"47 | Repond | 52"38 | Cugny | 1'58"55 | |||
| Contini N. | 11"46 | Le Glaunec | 22"94 | Meylan | 56"71 | Repond | 1'59"63 | |||
| Blasco | 11"57 | Manuel | 23"20 | Belet | 58"58 | Canapini | 2'03"20 | |||
| Panchaud | 11"61 | |||||||||
|
1500 m. |
5000 m. |
110 m. haies |
400 m. haies |
|||||||
| Chengere | 3'50"60 | Chengere | 14'26"66 | Contini D. | 15"40 | Gertsch | 53"85 | |||
| Isenring | 3'58"60 | Lidetu | 14'26"77 | Keller | 15"58 | Guex | 54"63 | |||
| Lidetu | 4'01"27 | Gertsch | 15"85 | Contini D. | 58"56 | |||||
| Taye | 4'12"09 | Guilbert | 16"00 | |||||||
| Canapini | 4'14"86 | |||||||||
| Repond | 4'37"31 | |||||||||
|
Hauteur |
Longueur |
Perche |
Triple |
|||||||
| Badoux | 1,95 m. | Guilbert | 6,81 m. | Keller | 4,40 m. | M'Bon | 14,75 m. | |||
| Giroud | 1,90 m. | M'Bon | 6,55 m. | Kohler | 3,90 m. | Lambert | 12,24 m. | |||
| Brantschen | 1,79 m. | Aeby | 6,35 m. | Strahm | 3,80 m. | Blasco | 11,31 m. | |||
| Blasco | 6,16 m. | Brantschen | 3,20 m. | Giroud | 11,18 m. | |||||
| Bettex | 5,74 m. | |||||||||
| Fatton | 5,63 m. | |||||||||
|
Poids |
Disque |
Javelot |
Marteau |
|||||||
| Chapuis | 14,46 m. | Doessegger | 41,13 m. | Lambert | 57,04 m. | Viquerat | 33,92 m. | |||
| Doessegger | 12,91 m. | Chapuis | 39,03 m. | Kohler | 55,95 m. | Cassatta | 16,39 m. | |||
| Terrin | 12,69 m. | Terrin | 38,41 m. | Viquerat | 53,20 m. | |||||
| Gertsch P. | 32,88 m. | Strahm | 48,14 m. | |||||||
| Blondel | 44,25 m. | |||||||||