| Performances 2004 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
400 m. |
800 m. |
|||||||
| Dupasquier | 12"68 | Golay | 25"29 | Oberson | 1'00"46 | Tola | 2'09"33 | |||
| Golay | 12"77 | Dupasquier | 26"15 | Müller | 1'00"78 | Mattio | 2'15"90 | |||
| Kouassi | 12"87 | Kouassi | 26"70 | Mattio | 1'01"27 | Lachat | 2'17"52 | |||
| Yulibani | 13"11 | Oberson | 26"84 | Maillard | 1'02"03 | Cordonier | 2'20"92 | |||
| Oberson | 13"26 | Puthod | 27"91 | Puthod | 1'03"33 | Parietti | 2'29"41 | |||
| Duvoisin | 13"31 | Oberson | 2'31"75 | |||||||
|
100 m. haies |
Hauteur |
Longueur |
Perche |
|||||||
| Duvoisin | 14"87 | Bettex | 1,55 m. | Heinonen | 5,40 m. | Küng | 2,80 m. | |||
| Puthod | 16"45 | Grandjean | 1,55 m. | Golay | 5,08 m. | Strahm | 2,60 m. | |||
| Maillard | 16"47 | Golay | 1,54 m. | Blasco | 5,06 m. | Cuperly | 2,20 m. | |||
| Oberson | 1,51 m. | Oberson | 4,93 m. | |||||||
| Overnay | 1,49 m. | Küng | 4,90 m. | |||||||
| Strahm | 1,45 m. | Guilbert | 4,73 m. | |||||||
|
Poids |
Disque |
Javelot |
||||||||
| Glayre | 12,73 m. | Glayre | 43,71 m. | Strahm | 35,80 m. | |||||
| Panchaud | 9,90 m. | Panchaud | 31,87 m. | Heinonen | 35,28 m. | |||||
| Badoux | 8,98 m. | Badoux | 26,06 m. | Aebi | 32,73 m. | |||||
| Aebi | 8,72 m. | Oberson | 21,87 m. | |||||||
| Gliottone | 16,57 m. | |||||||||
| Grandjean | 13,92 m. | |||||||||