| Performances 2003 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
400 m. |
800 m. |
|||||||
| Le Glaunec | 11"01 | Mühlbauer | 21"63 | Lavanchy | 47"24 | Isenring | 1'54"53 | |||
| Contini | 11"23 | Lavanchy | 21"67 | Mühlbauer | 48"35 | Gertsch | 1'55"98 | |||
| Manuel | 11"35 | Farquet | 22"42 | Farquet | 48"95 | Cugny | 1'56"12 | |||
| Mbatoulé | 11"42 | Le Glaunec | 22"43 | Manuel | 50"63 | Grimm | 1'58"75 | |||
| Mobwete | 11"54 | Mbatoulé | 50"99 | |||||||
| Blasco | 11"85 | Guex | 51"85 | |||||||
|
1500 m. |
5000 m. |
110 m. haies |
400 m. haies |
|||||||
| Chengere | 3'56"12 | Lidetu | 14'12"34 | Borloz | 15"11 | Gertsch | 51"48 | |||
| Isenring | 4'00"95 | Chengere | 14'13"51 | Quartier | 15"41 | Borloz | 51"60 | |||
| Taye | 4'07"66 | Fournier | 16'38"90 | Keller | 15"44 | Contini | 57"81 | |||
| Lidetu | 4'10"84 | Guilbert | 16"64 | |||||||
| Canapini | 4'16"35 | |||||||||
| Repond | 4'17"80 | |||||||||
|
Hauteur |
Longueur |
Perche |
Triple |
|||||||
| Badoux | 1,95 m. | M'Bon | 6,96 m. | Keller | 4,30 m. | |||||
| Quartier | 1,90 m. | Mobwete | 6,93 m. | Strahm | 4,10 m. | |||||
| Blondel | 1,85 m. | Bettex | 6,59 m. | Kohler | 3,90 m. | |||||
| Giroud | 1,85 m. | Blasco | 6,25 m. | Pahud | 3,90 m. | |||||
| Brantschen | 1,78 m. | Fracheboud | 5,86 m. | Guilbert | 3,50 m. | |||||
|
Poids |
Disque |
Javelot |
Marteau |
|||||||
| Chapuis | 15,42 m. | Doessegger | 42,47 m. | Lambert | 58,38 m. | |||||
| Doessegger | 13,36 m. | Chapuis | 39,12 m. | Viquerat | 52,79 m. | |||||
| Terrin | 13,06 m. | Terrin | 37,74 m. | Kohler | 51,41 m. | |||||
| Strahm | 31,50 m. | Strahm | 47,59 m. | |||||||
| Cassata | 31,22 m. | Aebi | 45,82 m. | |||||||
| Blondel | 43,09 m. | |||||||||