| Performances 2003 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
800 m. |
100 m. haies |
|||||||
| Dupasquier | 12"31 | Dupasquier | 24"95 | Tola | 2'07"59 | Duvoisin | 15"44 | |||
| Kouassi | 12"90 | Kouassi | 26"25 | Lachat | 2'14"56 | Lister | 16"23 | |||
| Blasco | 13"19 | Lister | 27"20 | Cordonier | 2'20"19 | Puthod | 16"85 | |||
| Mani-Akoa | 13"31 | Doessegger | 27"77 | Mattio | 2'20"79 | Strahm | 17"26 | |||
| Golay | 13"32 | Kunz | 27"45 | Welter | 2'21"08 | Guilbert | 18"58 | |||
| Duvoisin | 13"45 | Parietti | 2'31"01 | Perritaz | 20"76 | |||||
|
Hauteur |
Longueur |
Poids |
Disque |
|||||||
| Demierre | 1,63 m. | Dupasquier | 5,31 m. | Glayre | 11,38 m. | Glayre | 43,14 m. | |||
| Grandjean | 1,60 m. | Blasco | 5,17 m. | Panchaud | 10,79 m. | Panchaud | 31,03 m. | |||
| Bettex | 1,60 m. | Heinonen | 5,11 m. | Strahm | 10,00 m. | Strahm | 24,84 m. | |||
| Perritaz | 1,50 m. | Kung | 4,86 m. | Badoux | 8,45 m. | Kung | 20,52 m. | |||
| Heinonen | 1,46 m. | Ecuyer | 4,78 m. | Perritaz | 8,29 m. | |||||
| Oberson | 1,46 m. | Guilbert | 4,63 m. | Yulibani | 7,44 m. | |||||
|
Javelot |
||||||||||
| Strahm | 30,88 m. | |||||||||
| Guilbert | 25,94 m. | |||||||||