| Performances 2002 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
400 m. |
800 m. |
|||||||
| Le Glaunec | 11"01 | Mühlbauer | 21"94 | Borloz | 48"28 | Cugny | 1'54"67 | |||
| Mühlbauer | 11"06 | Lutula | 22"36 | Gertsch | 48"36 | Tallin | 1'56"52 | |||
| Manuel | 11"43 | Le Glaunec | 22"65 | Mühlbauer | 48"75 | Farquet | 2'01"58 | |||
| Lutula | 11"47 | Farquet | 22"73 | Cugny | 48"97 | Baptiste | 2'02"30 | |||
| Mbatoulé | 11"64 | Bettex | 23"02 | Farquet | 50"57 | Dutoit | 2'04"84 | |||
| Guex | 51"68 | |||||||||
|
1500 m. |
5000 m. |
110 m. haies |
400 m. haies |
|||||||
| Baptiste | 4'01"92 | Taye | 14'58"89 | Borloz | 15"12 | Borloz | 51"72 | |||
| Vuillet | 4'03"37 | Krayenbühl | 15'22"54 | Keller | 15"82 | Gertsch S. | 52"80 | |||
| Isenring | 4'03"50 | Klouch | 16'14"29 | Quartier | 16"48 | Guex | 56"21 | |||
| Tallin | 4'05"13 | Contini N. | 17"08 | Contini N. | 58"18 | |||||
| Farquet C. | 4'41"33 | Guilbert | 17"25 | |||||||
| Wirths | 5'08"14 | |||||||||
|
Hauteur |
Longueur |
Perche |
Triple |
|||||||
| Blondel | 1,90 m. | Mobwete | 6,82 m. | Arnaud | 4,00 m. | M'Bon | 14,24 m. | |||
| Giroud | 1,88 m. | M'Bon | 6,51 m. | Kohler | 3,90 m. | Lambert | 12,84 m. | |||
| Quartier | 1,86 m. | Lutula | 6,35 m. | Strahm | 3,80 m. | Becker | 11,90 m. | |||
| Gertsch S. | 1,80 m. | Bettex | 6,29 m. | Keller | 3,70 m. | |||||
| Badoux | 1,79 m. | Blasco | 6,20 m. | |||||||
| Nidegger | 1,75 m. | Guilbert | 6,09 m. | |||||||
|
Poids |
Disque |
Javelot |
Marteau |
|||||||
| Chapuis | 13,94 m. | Doessegger | 41,72 m. | Lambert | 51,52 m. | Gertsch P. | 35,50 m. | |||
| Doessegger | 13,35 m. | Chapuis | 37,73 m. | Kohler | 49,94 m. | Terrin | 32,96 m. | |||
| Terrin | 12,47 m. | Panchaud | 36,66 m. | Strahm | 48,66 m. | |||||
| Gertsch P. | 31,65 m. | Arnaud | 48,22 m. | |||||||
| Chapuis | 45,32 m. | |||||||||
| Guessab | 40,88 m. | |||||||||