| Performances 2002 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
800 m. |
100 m. haies |
|||||||
| Dupasquier | 12"46 | Dupasquier | 25"87 | Lachat | 2'16"86 | Duvoisin | 14"86 | |||
| Kouassi | 13"06 | Kouassi | 26"73 | Dupasquier | 2'23"30 | Panchaud | 16"25 | |||
| Yulibani | 13"07 | Kunz | 27"45 | Mattenberger | 2'24"17 | Puthod | 16"95 | |||
| Blasco | 13"34 | Heggli | 28"02 | Maillard | 2'24"94 | Maillard | 17"74 | |||
| Heggli | 13"35 | Cordonier | 2'25"33 | |||||||
| N'Zamba | 13"71 | Bongard | 2'25"97 | |||||||
|
Hauteur |
Longueur |
Poids |
Disque |
|||||||
| Bettex | 1,55 m. | Heinonen | 5,30 m. | Glayre | 11,44 m. | Glayre | 42,03 m. | |||
| Puthod | 1,53 m. | Blasco | 5,08 m. | Panchaud | 10,56 m. | Belk | 23,95 m. | |||
| Craen | 1,52 m. | Dupasquier | 5,05 m. | N'Zamba | 10,11 m. | Kung | 21,42 m. | |||
| Campos | 1,50 m. | Mattio | 4,91 m. | Perritaz | 9,48 m. | Perritaz | 16,97 m. | |||
| Grandjean | 1,50 m. | Craen | 4,88 m. | Strahm | 9,38 m. | |||||
| Mattio | 1,46 m. | Duvoisin | 4,87 m. | Yulibani | 9,02 m. | |||||
|
Javelot |
||||||||||
| Panchaud | 36,28 m. | |||||||||
| Strahm | 34,99 m. | |||||||||
| Aebi | 30,54 m. | |||||||||
| Guilbert | 30,52 m. | |||||||||
| Perritaz | 21,96 m. | |||||||||