| Performances 2001 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
400 m. |
800 m. |
|||||||
| Thonney | 11"02 | Mühlbauer | 22"04 | Delmonico | 48"08 | Tallin | 1'54"57 | |||
| Mühlbauer | 11"14 | Delmonico | 22"12 | Farquet | 49"66 | Herren | 1'55"52 | |||
| Bettex | 11"22 | Bettex | 22"24 | Cugny | 50"14 | Cugny | 1'57"82 | |||
| Sanchez | 11"64 | Thonney | 22"34 | Guex | 51"02 | Dutoit | 2'00"00 | |||
| Guex | 11"75 | Pilloud | 22"35 | Baptiste | 2'06"62 | |||||
| Strahm | 11"79 | |||||||||
|
1500 m. |
5000 m. |
110 m. haies |
400 m. haies |
|||||||
| Tallin | 3'58"55 | Vuillet | 15'12"16 | Pilloud | 14"50 | Borloz | 52"35 | |||
| Dutoit | 4'07"24 | Menashou | 15'26"28 | Borloz | 15"48 | Gertsch S. | 53"32 | |||
| Menashou | 4'19"86 | Krayenbühl | 15'30"54 | Quartier | 16"80 | Guex | 55"36 | |||
| Baptiste | 4'21"28 | Klouch | 16'06"16 | Contini | 17"59 | |||||
| Isenring | 4'27"28 | Indermühle | 17'10"36 | |||||||
| Arm | 4'40"28 | |||||||||
|
Hauteur |
Longueur |
Perche |
Triple |
|||||||
| Gertsch S. | 1,90 m. | Lavanchy | 6,99 m. | Keller | 3,70 m. | M'Bon | 14,77 m. | |||
| Blondel | 1,90 m. | Bettex | 6,83 m. | Pahud | 3,70 m. | Busigny | 12,21 m. | |||
| Quartier | 1,88 m. | Fabris | 6.34 m. | Strahm | 3,70 m. | Blasco | 10,91 m. | |||
| Lavanchy | 1,85 m. | Strahm | 6,05 m. | Kohler | 3,70 m. | Badoux | 10,44 m. | |||
| Nidegger | 1,85 m. | Blasco | 5,89 m. | |||||||
| Guex | 1,82 m. | Kohler | 5,83 m. | |||||||
|
Poids |
Disque |
Javelot |
Marteau |
|||||||
| Doessegger | 14,06 m. | Doessegger | 41,67 m. | Lambert | 57,73 m. | Gertsch P. | 37,23 m. | |||
| Chapuis | 13,73 m. | Chapuis | 38,31 m. | Viquerat | 55,08 m. | Viquerat | 31,72 m. | |||
| Gertsch P. | 10,54 m. | Terrin | 35,85 m. | Kohler | 41,80 m. | Terrin | 31,64 m. | |||