| Performances 2001 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
800 m. |
100 m. haies |
|||||||
| Dupasquier | 12"69 | Doessegger | 26"12 | Lachat | 2'28"42 | Duvoisin | 15"03 | |||
| Kouassi | 13"05 | Kouassi | 26"58 | Cordonier | 2'23"08 | Lister | 15"16 | |||
| Heggli | 13"25 | Heggli | 27"17 | Bongard | 2'24"76 | Panchaud | 16"46 | |||
| Schmid | 14"13 | Dupasquier | 27"85 | Maillard | 2'29"25 | Puthod | 17"06 | |||
| Blasco | 14"17 | Schulé | 27"92 | Mattio | 2'29"39 | Tschopp | 18"21 | |||
| Maillard | 14"33 | Mattenberger | 2'30"39 | Blasco | 19"31 | |||||
|
Hauteur |
Longueur |
Poids |
Disque |
|||||||
| Lister | 1,63 m. | Lister | 5,28 m. | Glayre | 11,13 m. | Glayre | 40,46 m. | |||
| Campos | 1,60 m. | Dupasquier | 5,02 m. | Panchaud | 10,60 m. | Panchaud | 33,63 m. | |||
| Bettex | 1,55 m. | Guilbert | 4,96 m. | Jacquot | 10,10 m. | Badoux | 29,24 m. | |||
| Puthod | 1,55 m. | Pahud | 4,94 m. | Badoux | 9,58 m. | Tschopp | 28,27 m. | |||
| Maillard | 1,53 m. | Heggli | 4,89 m. | Tschopp | 9,07 m. | Böhlen | 25,08 m. | |||
| Mattio | 1,44 m. | Mattio | 4,82 m. | Perritaz | 8,08 m. | |||||
|
Javelot |
||||||||||
| Strahm | 32,70 m. | |||||||||
| Böhlen | 31,76 m. | |||||||||