| Performances 2000 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
400 m. |
800 m. |
|||||||
| Trolliet | 10"81 | Mühlbauer | 21"90 | Delmonico | 48"36 | Baptiste | 1'55"37 | |||
| Thonney | 11"02 | Trolliet | 22"23 | Cugny | 49"21 | Herren | 1'55"55 | |||
| Mühlbauer | 11"09 | Thonney | 22"36 | Lavanchy | 49"62 | Cugny | 1'56"36 | |||
| Delmonico | 11"45 | Bettex | 22"72 | Farquet | 49"82 | Parietti | 2'05"32 | |||
| Manuel | 11"47 | Farquet | 22"86 | Guex | 51"96 | Aeby | 2'05"51 | |||
| Contini | 12"14 | Manuel | 22"96 | Rodriguez | 53"70 | |||||
|
1500 m. |
5000 m. |
110 m. haies |
400 m. haies |
|||||||
| Baptiste | 3'58"20 | Krayenbühl | 15'09"39 | Borloz | 15"74 | Herren | 54"40 | |||
| Klouch | 4'04"15 | De Oliveira | 15'55"28 | Gertsch S. | 16"12 | Gertsch S. | 54"54 | |||
| Aeby | 4'27"07 | Dutoit | 16'00"51 | Keller | 16"18 | Borloz | 54"93 | |||
| Contini | 4'31"96 | Indermühle | 16'37"36 | Jaquier | 17"03 | |||||
| Parietti | 4'37"06 | |||||||||
| Farquet | 4'39"12 | |||||||||
|
Hauteur |
Longueur |
Perche |
Triple |
|||||||
| Blondel | 2,00 m. | Lavanchy | 7,12 m. | Keller | 3,60 m. | M'Bon | 14,83 m. | |||
| Gertsch | 1,99 m. | Bettex | 6,93 m. | Bettschen | 3,50 m. | Gertsch S. | 13,02 m. | |||
| Lavanchy | 1,96 m. | Mobwete | 6,89 m. | Lambert | 12,91 m. | |||||
| Nidegger | 1,90 m. | Pahud | 6,36 m. | Blondel | 11,92 m. | |||||
| Giroud | 1,78 m. | Guilbert | 6,30 m. | |||||||
| Burgener | 1,75 m. | Quartier | 6,19 m. | |||||||
|
Poids |
Disque |
Javelot |
Marteau |
|||||||
| Chapuis | 13,79 m. | Doessegger | 42,85 m. | Viquerat | 57,12 m. | Gertsch P. | 36,42 m. | |||
| Doessegger | 13,29 m. | Chapuis | 39,11 m. | Lambert | 56,48 m. | Viquerat | 35,57 m. | |||
| Panchaud | 12,73 m. | Gertsch P. | 37,48 m. | Strahm | *50,18 m. | Cassata | 28,68 m. | |||
| Panchaud | 35,82 m. | Mathon | *36,88 m. | |||||||
| Brantschen | *33,30 m. | |||||||||
| * Javelot 600 gr. | ||||||||||