| Performances 2000 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
800 m. |
100 m. haies |
|||||||
| Messeiller | 12"68 | Messeiller | 26"04 | Doessegger | 2'18"15 | Lister | 15"35 | |||
| Dupasquier | 12"99 | Heggli | 26"75 | Lachat | 2'18"61 | Panchaud | 15"63 | |||
| Pahud | 13"08 | Durussel | 27"22 | Bongard | 2'19"60 | |||||
| Doessegger | 13"35 | Aeby | 2'21"74 | |||||||
| Heggli | 13"41 | Jaccard | 2'30"41 | |||||||
| Jacquot | 13"96 | Semenzato | 2'31"71 | |||||||
|
Hauteur |
Longueur |
Poids |
Disque |
|||||||
| Campos | 1,66 m. | Lister | 5,50 m. | Glayre | 12,16 m. | Glayre | 44,70 m. | |||
| Porta | 1,55 m. | Pahud | 5,22 m. | Panchaud | 10,77 m. | Badoux | 28,54 m. | |||
| Puthod | 1,55 m. | Dupasquier | 4,94 m. | Badoux | 9,30 m. | Tschopp | 23,82 m. | |||
| Tschopp | 1,50 m. | Porta | 4,85 m. | Jacquot | 9,24 m. | Böhlen | 23,36 m. | |||
| Jacquot | 1,50 m. | Mattenberger | 4,73 m. | |||||||
| Maillard | 1,48 m. | Campos | 4,73 m. | |||||||
|
Javelot |
||||||||||
| Böhlen | 32,10 m. | |||||||||
| Vulliamy | 19,14 m. | |||||||||