| Performances 1999 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
400 m. |
800 m. |
|||||||
| Trolliet | 10"96 | Trolliet | 21"94 | Müller | 48"81 | Cugny | 1'55"94 | |||
| Thonney | 10"98 | Bettex | 21"95 | Cugny | 48"93 | Herren | 1'56"87 | |||
| Grangier | 10"99 | Thonney | 22"10 | Trolliet | 49"59 | Baptiste | 1'57"56 | |||
| Mühlbauer | 11"11 | Grangier | 22"14 | Farquet | 49"82 | Parietti | 2'04"04 | |||
| Delmonico | w11"19 | Delmonico | 22"74 | Rodriguez | 52"27 | Müller C. | 2'04"95 | |||
| Pahud | 11"45 | Farquet | 22"91 | Parietti | 53"46 | Tornare | 2'05"06 | |||
|
1500 m. |
5000 m. |
110 m. haies |
400 m. haies |
|||||||
| Herren | 4'05"30 | De Oliveira F. | 14'47"74 | Keller | 15"48 | Herren | 54"76 | |||
| Jonah | 4'10"61 | Krayenbühl | 15'36"28 | Maggini | 15"50 | Füri | 54"97 | |||
| Klouch | 4'11"01 | De Oliveira N. | 15'43"00 | Borloz | 15"68 | Borloz | 55"28 | |||
| Tornare | 4'18"32 | Jonah | 16'12"69 | Gertsch S. | 16"34 | Gertsch S. | 55"82 | |||
| Rodriguez | 4'21"23 | Füri | 16"99 | Rodriguez | 1'02"21 | |||||
| Parietti | 4'21"84 | Besson | 10"47 | |||||||
|
Hauteur |
Longueur |
Perche |
Triple |
|||||||
| Blondel | 2,05 m. | Bettex | 7,09 m. | Keller | 3,80 m. | Gertsch S. | 13,22 m. | |||
| Lavanchy | 2,00 m. | Mobwete | 6,71 m. | Bettschen | 3,60 m. | Lavanchy | 13,02 m. | |||
| Gertsch | 1,95 m. | Pahud | 6,70 m. | Lambert | 12,66 m. | |||||
| Nidegger | 1,95 m. | Lavanchy | 6,54 m. | Fabris | 11,74 m. | |||||
| Mobwete | 1,80 m. | Grangier | w6,49 m. | |||||||
| Guex | 1,68 m. | Fabris | 5,99 m. | |||||||
|
Poids |
Disque |
Javelot |
Marteau |
|||||||
| Chapuis | 14,43 m. | Doessegger | 43,45 m. | Viquerat | 54,96 m. | |||||
| Doessegger | 13,61 m. | Chapuis | 41,09 m. | Lambert | 54,06 m. | |||||
| Panchaud | 12,03 m. | Viquerat | 35,09 m. | Guessab | 47,50 m. | |||||
| Guillemin | 11,29 m. | Panchaud | 34,79 m. | Blondel | 43,61 m. | |||||
| Bettschen | 29,44 m. | Strahm | 40,80 m. | |||||||