| Performances 1999 | ||
|
|
||
|
|
100 m. |
200 m. |
800 m. |
100 m. haies |
|||||||
| Heggli | 12"82 | Doessegger | 25"51 | Doessegger | 2'16"39 | Duvoisin | 14"15 | |||
| Lister | 12"87 | Duvoisin | 25"77 | Bongard | 2'19"52 | Dufour | 15"17 | |||
| Dupasquier | 13"35 | Messeiller | 25"88 | Schulé | 2'25"85 | Panchaud | 16"17 | |||
| Ubach | 13"71 | Durussel | 25"99 | Musfeld | 2'27"43 | |||||
| Schulé | 13"71 | Heggli | 26"57 | Jaccard | 2'29"12 | |||||
| Paschoud | 14"03 | Gaschoud | 28"10 | Paschoud | 2'32"87 | |||||
|
Hauteur |
Longueur |
Poids |
Disque |
|||||||
| Lister | 1,66 m. | Lister | 5,64 m. | Glayre | 11,98 m. | Glayre | 43,21 m. | |||
| Bettex | 1,66 m. | Dufour | 5,63 m. | Dufour | 11,80 m. | Badoux | 29,66 m. | |||
| Campos | 1,63 m. | Pahud | 4,99 m. | Panchaud | 10,85 m. | Panchaud | 28,72 m. | |||
| Puthod | 1,55 m. | Heggli | 4,96 m. | Heggli | 10,04 m. | |||||
| Pahud | 1,49 m. | Boller | 4,86 m. | Badoux | 9,13 m. | |||||
| Lachat | 1,47 m. | Dupasquier | 4,86 m. | |||||||
|
Javelot |
||||||||||
| Panchaud | 35,67 m. | |||||||||
| Böhlen | 29,70 m. | |||||||||
| Tschopp | 28,39 m. | |||||||||
| Lister | 23,48 m. | |||||||||
| Blasco | 23,01 m. | |||||||||
| Perritaz | 17,30 m. | |||||||||